Vastused leiad kalapüügieeskirjast. Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded on ära toodud allpool tabelis.
Loe lähmalt kalapüügi eeskirja
Kalaliik |
Veeala, kus alammõõt kehtib1 |
l2, cm |
L3, cm |
---|---|---|---|
Lõhe | jõgedes | 55 | 60 |
Meriforell (iherus) | 50 | ||
Jõeforell | 32 | 36 | |
Rääbis | 10 | 12 | |
Siig | 30 | 35 | |
Meritint | 10 | 12 | |
Haug | 40 | 45 | |
Angerjas | merre suubuvates jõgedes | 35 | |
Võrtsjärves, Peipsi ja Pihkva järves | 55 | ||
teistes siseveekogudes | 50 | ||
Säinas | meres ja sinna suubuvates jõgedes | 32 | 38 |
Linask | 25 | 30 | |
Latikas | Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões | 30 | 35 |
Vimb | 26 | 30 | |
Luts | Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärves | 40 | |
Koha | meres ja sinna suubuvates jõgedes | 38 | 44 |
Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves | 40 | 46 | |
Võrtsjärves | 45 | 51 | |
teistes siseveekogudes | 40 | 46 | |
Lest | alapiirkonnas 28 | 21 | |
alapiirkondades 29 ja 32 | 18 | ||
Jõevähk4 | 10 | ||
Ahven | meres | 16 | 19 |
1 Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade lõikes erinev või kehtib ainult teatud veealal.
2 l – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.
3 L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.
Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.