Ilm Eestis ja maailmas

Vaata kas täna tasub merele minna? Kui tugev on tuul?

Ilmateadet uuendatakse iga tunni aja tagant.

 

Vaata lähemalt:  EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.
Ilm meil ja mujal:  Ilmategija internetis
Vaata ilma reaalajas ja prognoose insulaar.eu
Tallinna madala tuulemõõtja asub 30m kõrgusel:  Tallinna madal reaalajas

 

Meteoroloogias on tuule tugevuse mõõtühikuks m/s (mõnikord ka km/h), praktikas on säilinud endisest ajast tuule tugevuse ühikuna Beaufort’i skaala pallid. Selles skaalas hinnatakse tuule tugevust visuaalselt tema mõju järgi esemetele või lainetele.
Tuule kiirus: Beaufort’i skaala

Beaufort sõlmed km/h m/s kirjeldus
1 1 – 3 1.9 – 6.4 0.5 – 1.8 vaikne tuul
2 4 – 6 6.5 – 12.0 1.9 – 3.3 kerge tuul
3 7 – 10 12.1 – 19.4 3.4 – 5.4 nõrk tuul
4 11 – 15 19.5 – 28.7 5.5 – 7.9 mõõdukas tuul
5 16 – 21 28.8 – 39.8 8.0 – 11.0 värske tuul
6 22 – 27 39.9 – 50.9 11.1 – 14.1 tugev tuul
7 28 – 33 51.0 – 62.0 14.2 – 17.2 kõva tuul
8 34 – 40 62.1 – 75.0 17.3 – 20.8 väga kõva tuul
9 41 – 47 75.1 – 87.9 20.9 – 24.4 torm
10 48 – 55 88.0 – 102.8 24.5 – 28.5 tugev torm
11 56 – 63 102.9 – 117.6 28.6 – 32.6 karm torm
12 >63 >117.6 >32.6 orkaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paadirent